- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Ceccato (Италия)
- Винтовой компрессор Ceccato CSL C 3 10 V400/50 200L
Винтовой компрессор Ceccato CSL C 3 10 V400/50 200L в Ногинске
Бренд:
Ceccato
Модель:
CSL C 3 10 V400/50 200L
Страна производства:
Италия
Мощность двигателя:
2.2 кВт
Производительность:
220 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 2.2 кВт | 
| Производительность | 220 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 200 л | 
| Осушитель | нет | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Ceccato.
Сравнение Ceccato CSL C 3 10 V400/50 200L с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | CSL C 3 10 V400/50 200L | GX 2EP 10FF TM(200) | GX 2EP 10P | GX 2EP 10P TM(200) | 
| Бренд | Ceccato | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Италия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 220 | 240 | 240 | 240 | 
| Давление, бар | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | - | 1420x550x1280 | 620x605x975 | 1420x550x1280 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            